Mục lục 1. Giới thiệu về ắc quy Đồng Nai 12V 2. Phân loại ắc quy Đồng Nai 12V 2.1 Ắc quy nước Đồng Nai 12V 2.2 Ắc quy khô Đồng Nai 12V 3. Báo giá bình ắc quy Đồng Nai 12V 3.1 Báo giá bình ắc quy nước Đồng Nai 12V 3.2 Báo giá bình ắc quy khô Đồng Nai 12V 3.3 Báo giá bình ắc quy khô xe máy Đồng Nai 12V 3.4 Báo giá bình ắc quy dân dụng Đồng Nai 12V 4. Nơi mua bình ắc quy Đồng Nai 12V chính hãng, uy tín? 5. Những câu hỏi thường gặp |
1. Giới thiệu về ắc quy Đồng Nai 12V
2. Phân loại ắc quy Đồng Nai 12V
2.1 Ắc quy nước Đồng Nai 12V
2.2 Ắc quy khô Đồng Nai 12V
3. Báo giá bình ắc quy Đồng Nai 12V
3.1 Báo giá bình ắc quy nước Đồng Nai 12V
Mã bình | Gía (+VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
NS40Z | 850.000 | 12V - 35AH | 196 | 127 | 199 | |
NS40ZL | 850.000 | 12V - 35AH | 196 | 127 | 199 | |
NS40ZLS | 850.000 | 12V - 35AH | 196 | 127 | 199 | |
NS60 | 950.000 | 12V - 45AH | 236 | 127 | 199 | |
NS60L | 930.000 | 12V - 45AH | 236 | 127 | 199 | |
NS60LS | 930.000 | 12V - 45AH | 236 | 127 | 199 | |
N50 | 1.000.000 | 12V - 50AH | 258 | 171 | 199 | |
N50ZL | 1.100.000 | 12V - 60AH | 258 | 171 | 199 | |
NS70 | 1.250.000 | 12V - 65AH | 258 | 171 | 199 | |
N70 | 1.300.000 | 12V - 70AH | 303 | 171 | 200 | |
N85 | 1.400.000 | 12V - 85AH | 303 | 171 | 200 | |
N100 | 1.500.000 | 12V - 100AH | 406 | 174 | 208 | |
N120 | 1.900.000 | 12V - 120AH | 502 | 180 | 209 | |
N135 | 2.150.000 | 12V - 135AH | 508 | 222 | 208 | |
N150S | 2.150.000 | 12V - 135AH | 508 | 222 | 208 | |
N150 | 2.250.000 | 12V - 150AH | 505 | 220 | 209 | |
N180 | 2.750.000 | 12V - 180AH | 508 | 273 | 215 | |
N200S | 2.750.000 | 12V - 180AH | 508 | 273 | 215 | |
N200 | 2.900.000 | 12V - 200AH | 518 | 275 | 214 | |
N200Z | 3.000.000 | 12V - 210AH | 518 | 275 | 214 |
3.2 Báo giá bình ắc quy khô Đồng Nai 12V
Mã bình | Gía (+VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
CMF 40B20 | 950.000 | 12V - 35AH | 196 | 136 | 200 | |
CMF 44B20 | 1.050.000 | 12V - 43AH | 196 | 136 | 200 | |
CMF 50B24 | 1.150.000 | 12V - 45AH | 236 | 127 | 200 | |
CMF 50D20 | 1.250.000 | 12V - 50AH | 206 | 174 | 200 | |
CMF 55D23 | 1.400.000 | 12V - 60AH | 232 | 171 | 200 | |
CMF DIN60-LBN | 1.350.000 | 12V - 60AH | 242 | 174 | 190 | |
CMF 80D26 | 1.500.000 | 12V - 70AH | 258 | 171 | 203 | |
CMF 75D31 | 1.500.000 | 12V – 75AH | 303 | 174 | 203 | |
CMF 105D31 | 1.650.000 | 12V - 90AH | 303 | 171 | 203 | |
CMF 31800 | 1.700.000 | 12V – 100AH | 330 | 171 | 215 | |
CMF 31S-800 | 1.700.000 | 12V - 100AH | 330 | 171 | 215 | |
CMF DIN100 | 1.700.000 | 12V - 100AH | 350 | 174 | 190 |
3.3 Báo giá bình ắc quy khô xe máy Đồng Nai 12V
Mã bình | Gía (+VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
PTZ4V | 240.000 | 4V - 3AH | 113 | 70 | 85 | |
PTX5L | 250.000 | 12V - 5AH | 113 | 70 | 85 | |
PTZ5L | 250.000 | 12V - 4AH | 113 | 70 | 85 | |
PTX6HL | 270.000 | 12V - 5AH | 120 | 60 | 130 | |
PTZ6HL | 300.000 | 12V - 6AH | 120 | 60 | 130 | |
PTZ6L | 300.000 | 12V - 6AH | 113 | 70 | 105 | |
PTZ7A | 400.000 | 12V - 7AH | 150 | 87 | 93 | |
PTZ7L | 400.000 | 12V - 7AH | 113 | 70 | 130 | |
PTX9 | 430.000 | 12V - 9AH | 150 | 87 | 105 |
3.4 Báo giá bình ắc quy dân dụng Đồng Nai 12V
Mã bình | Gía (+VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
N25 | 600.000 | 12V - 25AH | 246 | 96 | 160 | Kích cá, thắp sáng |
N30 | 700.000 | 12V - 30AH | 288 | 99 | 172 | Kích cá, thắp sáng |
4. Nơi mua bình ắc quy Đồng Nai 12V chính hãng, uy tín?
5. Những câu hỏi thường gặp